Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.
Informace dle zákona 106/99
Oficiální název školy | : | Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav |
Adresa | : | Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice |
IČ školy | : | 71010840 |
IZO školy | : | 102326843 |
REDIZO školy | : | 600049175 |
Číslo účtu školy | : | 51 – 6902170217/0100 |
Zřizovatel | : |
Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 171, |
Učební dokument | : | ŠVP ZŠ Luštěnice |
Telefonní spojení | ||
---|---|---|
ředitelna školy | : | 326 357 151, 606 647 272 |
sborovna pavilonek | : | 724 760 693 |
sborovna 2. stupeň | : | 724 931 732 |
sborovna 2. patro | 775 037 173 | |
Internetové stránky | : | www.zs-lustenice.cz |
: | zs-lustenice@zs-lustenice.cz | |
Datová schránka: | : | vwhmpik |
Vedení školy | ||
Ředitelka školy | : | Mgr. Miluše Hůlková miluse.hulkova@zs-lustenice.cz |
Výchovná poradkyně | : | Gabriela Dvořáková dvorakova.gabriela@zs−lustenice.cz |
Metodička prevence | : | Zlatuše Swaczynová swaczynova.zlatuse@zs-lustenice.cz |
Vedoucí šk. jídelny Hospodářka školy |
: | Jindřiška Řízková jindriska.rizkova@zs-lustenice.cz, jidelna@zs−lustenice.cz |
Organizační struktura | ||
Základní škola Školní družina Školní jídelna |
: : : |
300 žáků 135 žáků 350 strávníků |
Personální zabezpečení | ||
Pedagogický sbor Školní družina Školní jídelna Správní zaměstnanci |
: : |
18 učitelek, 2 učitelé, 7 asistentek pedagoga 9 zaměstnanců |
Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy