Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.
| Informace dle zákona 106/99 | |||
| Oficiální název školy | : | Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav | |
| Adresa | : | Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice | |
| IČ školy | : | 71010840 | |
| IZO školy | : | 102326843 | |
| REDIZO školy | : | 600049175 | |
| Číslo účtu školy | : | 
			 51-6902170217/0100  | 
		|
| Zřizovatel | : | Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice | |
| Učební dokument | : | ŠVP ZŠ Luštěnice | |
| Telefonní spojení | |||
| ředitelna školy | : | 326 357 151, 606 647 272 | |
| sborovna pavilonek | : | 724 760 693 | |
| sborovna 2. stupeň | : | 724 931 732 | |
| sborovna 2. patro | 775 037 173 | ||
| Internetové stránky | : | www.zs-lustenice.cz | |
| : | zs-lustenice@zs-lustenice.cz | ||
| Datová schránka: | : | vwhmpik | |
| Vedení školy | |||
| Ředitelka školy | : | Mgr. Miluše Hůlková | |
| Výchovná poradkyně, Zástupce ředitelky | : | Gabriela Dvořáková | |
| Zástupce ředitelky | : | Mgr. Pavlína Krkošková | |
| Metodička prevence | : | Mgr. Zlatuše Swaczynová | |
| Vedoucí šk. jídelny, Hospodářka školy | : | Jindřiška Řízková | |
| Sekretářka ředitelky | : | Helena Valešová | |
| 
			 
 Organizační struktura  | 
		|||
| Základní škola | : | 300 žáků | |
| Školní družina | : | 135 žáků | |
| Školní jídelna | : | 350 strávníků | |
| Personální zabezpečení | |||
| Pedagogický sbor | : | 21 učitelek, 2 učitelé, 8 asistentek pedagoga | |
| Školní družina | : | 6 vychovatelek | |
| Školní jídelna | : | 5 zaměstnankyň | |
| Správní zaměstnanci | : | 9 zaměstnanců | |
| Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy | |||